Audi
Модель | Замена | Снятие и установка | Стоимость замены |
---|---|---|---|
Audi A1 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12000 руб. |
Audi A2 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12000 руб. |
Audi A3 | 8000 руб. | 4000 руб. | 12000 руб. |
Audi A4 (B5,B6) | 8000 руб. | 4000 руб. | 12000 руб. |
Audi A4 (B7,B8) | 7500 руб. | 4500 руб. | 12000 руб. |
Audi A5 | 8000 руб. | 5000 руб. | 13000 руб. |
Audi A6 (C5) | 8000 руб. | 4500 руб. | 12500 руб. |
Audi A6 (C6,C7) | 9000 руб. | 6000 руб. | 15000 руб. |
Audi A7 | 8000 руб. | 5500 руб. | 13500 руб. |
Audi A8 (D2) | 8000 руб. | 5500 руб. | 13500 руб. |
Audi A8 (D3) | 9000 руб. | 6000 руб. | 15000 руб. |
Audi A8 (D4) | 9000 руб. | 6000 руб. | 15000 руб. |
Audi S,RS | 8000 руб. | 6500 руб. | 14500 руб. |
Audi TT | 8000 руб. | 4000 руб. | 12000 руб. |
Audi Q3 | 8000 руб. | 6000 руб. | 14000 руб. |
Audi Q5 | 8000 руб. | 6000 руб. | 14000 руб. |
Audi Q7 | 8500 руб. | 5500 руб. | 14000 руб. |
Audi Q7 (V12) | 8500 руб. | 7500 руб. | 16000 руб. |
Audi A6 (C6) | 9500 руб. | 4000 руб. | 13500 руб. |
Рулевая рейка — важный элемент управляемости вашего Audi, поэтому неисправности этого узла требуют немедленного профессионального вмешательства. В нашем автосервисе «Авторебус» мы предлагаем полный спектр работ по замене гидравлических и электрических рулевых реек для автомобилей Audi всех моделей.
Как мы работаем:
Это лишь некоторые признаки, указывающие на необходимость обращения в центр ремонта рулевых реек АвтоРебус. Чем быстрее вы проведете диагностику автомобиля, тем меньше будут затраты на последующий ремонт, и тем легче будет избежать возникновения дополнительных поломок в старой гидравлической системе и механизмах.
Мы находимся в г. Москва, ул. Адмирала Корнилова, вл1, бокс
№ М46-М47. Запись по телефону: +7 (495) 532-97-72 или
можете записаться через сайт